ヤーデージ
●ベントG OUT
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 
| Back | 488 | 401 | 370 | 181 | 502 | 433 | 445 | 170 | 392 | 3382 | 
| Reg | 472 | 388 | 354 | 165 | 463 | 410 | 428 | 155 | 375 | 3210 | 
| Front | 415 | 360 | 330 | 149 | 434 | 370 | 349 | 118 | 355 | 2880 | 
| Ladies | 401 | 324 | 305 | 141 | 405 | 334 | 302 | 118 | 285 | 2615 | 
●ベントG IN
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | 
| Back | 596 | 177 | 343 | 358 | 199 | 377 | 518 | 399 | 352 | 3319 | 6701 | 
| Reg | 582 | 164 | 328 | 339 | 188 | 361 | 502 | 381 | 331 | 3176 | 6386 | 
| Front | 486 | 149 | 312 | 339 | 173 | 345 | 483 | 360 | 313 | 2960 | 5840 | 
| Ladies | 401 | 120 | 302 | 310 | 120 | 291 | 429 | 310 | 202 | 2485 | 5100 | 
●コーライG OUT
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 
| Back | 505 | 372 | 350 | 190 | 487 | 408 | 406 | 148 | 375 | 3241 | 
| Reg | 489 | 357 | 334 | 174 | 448 | 385 | 389 | 133 | 358 | 3067 | 
| Front | 432 | 331 | 310 | 158 | 419 | 345 | 310 | 96 | 338 | 2739 | 
| Ladies | 418 | 315 | 285 | 150 | 390 | 309 | 263 | 96 | 268 | 2494 | 
●コーライG IN
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | 
| Back | 565 | 173 | 321 | 356 | 176 | 361 | 508 | 371 | 335 | 3166 | 6407 | 
| Reg | 551 | 160 | 306 | 337 | 165 | 345 | 492 | 353 | 314 | 3023 | 6090 | 
| Front | 455 | 145 | 290 | 337 | 150 | 329 | 473 | 332 | 296 | 2807 | 5546 | 
| Ladies | 370 | 116 | 280 | 308 | 97 | 275 | 419 | 282 | 185 | 2332 | 4826 | 
| ニアピン推奨ホール | 8番ホール、11番ホール | 
|---|---|
| ドラコン推奨ホール | 5番ホール、16番ホール | 
コースレート
| ベントG | コーライG | |||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| バック | 71.7 | 77.0 | 70.1 | 75.2 | 
| レギュラー | 70.3 | 75.4 | 68.9 | 73.6 | 
| フロント | 69.1 | 73.8 | 67.8 | 72.0 | 
| レディス | – | 70.3 | – | 69.0 | 
コースマップ
画像をクリックすると、拡大します。
			
                                            



 



 



 

 