ヤーデージ
●ペンクロス OUT
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 606 | 181 | 415 | 424 | 200 | 365 | 530 | 433 | 445 | 3599 |
| Reg | 590 | 165 | 395 | 410 | 193 | 350 | 515 | 420 | 411 | 3449 |
| Front | 579 | 158 | 357 | 383 | 178 | 336 | 487 | 395 | 388 | 3261 |
| Senior | 526 | 146 | 328 | 367 | 164 | 311 | 477 | 374 | 374 | 3067 |
| Ladies | 443 | 130 | 295 | 343 | 150 | 298 | 461 | 314 | 318 | 2752 |
●ペンクロス IN
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Back | 400 | 389 | 200 | 586 | 422 | 400 | 507 | 230 | 460 | 3594 | 7193 |
| Reg | 375 | 378 | 181 | 577 | 410 | 385 | 494 | 210 | 440 | 3450 | 6899 |
| Front | 356 | 363 | 164 | 556 | 389 | 362 | 478 | 181 | 416 | 3265 | 6526 |
| Senior | 356 | 363 | 164 | 479 | 345 | 345 | 459 | 155 | 384 | 3050 | 6117 |
| Ladies | 312 | 307 | 130 | 449 | 305 | 268 | 421 | 125 | 341 | 2658 | 5410 |
●G2 OUT
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 589 | 165 | 400 | 410 | 185 | 350 | 516 | 415 | 430 | 3460 |
| Reg | 573 | 150 | 380 | 395 | 178 | 335 | 501 | 400 | 402 | 3314 |
| Front | 556 | 142 | 342 | 369 | 163 | 321 | 473 | 376 | 373 | 3115 |
| Senior | 509 | 124 | 312 | 353 | 149 | 306 | 463 | 356 | 356 | 2928 |
| Ladies | 426 | 112 | 279 | 329 | 135 | 281 | 447 | 296 | 303 | 2608 |
●G2 IN
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Back | 381 | 375 | 179 | 582 | 408 | 379 | 490 | 220 | 440 | 3454 | 6914 |
| Reg | 355 | 364 | 160 | 573 | 396 | 363 | 477 | 200 | 419 | 3307 | 6621 |
| Front | 339 | 349 | 143 | 552 | 375 | 349 | 461 | 171 | 396 | 3135 | 6250 |
| Senior | 339 | 349 | 143 | 475 | 334 | 333 | 442 | 145 | 364 | 2924 | 5852 |
| Ladies | 295 | 293 | 110 | 445 | 294 | 252 | 405 | 115 | 321 | 2530 | 5138 |
| ニアピン推奨ホール | 2番ホール、12番ホール |
|---|---|
| ドラコン推奨ホール | 7番ホール、18番ホール |
コースレート
| ペンクロス | G2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| バック | 73.6 | 79.1 | 72.0 | 77.4 |
| レギュラー | 72.2 | 77.6 | 70.7 | 75.9 |
| フロント | 70.5 | 75.7 | 69.2 | 74 |
| シニア | – | – | – | – |
| レディス | – | 70.8 | – | 69.3 |
コースマップ
画像をクリックすると、拡大します。
















