ヤーデージ
●BENT
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 東 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 332 | 344 | 132 | 410 | 380 | 467 | 501 | 173 | 516 | 3255 |
| Reg | 305 | 328 | 118 | 392 | 361 | 451 | 487 | 145 | 502 | 3089 |
| Front | 291 | 293 | 105 | 362 | 346 | 434 | 469 | 138 | 479 | 2917 |
| Ladies | 278 | 283 | 95 | 322 | 222 | 420 | 437 | 135 | 407 | 2599 |
| HDCP | 7 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | - |
●KORAI
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 東 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 332 | 330 | 135 | 396 | 366 | 447 | 483 | 175 | 477 | 3141 |
| Reg | 306 | 303 | 121 | 378 | 347 | 431 | 470 | 148 | 464 | 2968 |
| Front | 292 | 281 | 109 | 347 | 330 | 414 | 452 | 141 | 443 | 2809 |
| Ladies | 279 | 271 | 99 | 307 | 211 | 401 | 420 | 138 | 371 | 2497 |
| HDCP | 7 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | - |
| ニアピン推奨ホール | 3番ホール、8番ホール |
|---|---|
| ドラコン推奨ホール | 7番ホール、9番ホール |
コースレート(東コース→西コース)
| ベントG | コーライG | |||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| バック | 70.1 | 76.6 | 68.9 | 75.1 |
| レギュラー | 68.2 | 74.6 | 67.2 | 72.7 |
| フロント | 66.7 | 72.6 | 65.9 | 71.0 |
| レディス | – | 69.3 | – | 67.7 |
コースマップ
画像をクリックすると、拡大します。









