ヤーデージ
●BENT
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 517 | 154 | 401 | 328 | 166 | 348 | 525 | 372 | 398 | 3209 |
| Reg | 506 | 141 | 389 | 316 | 144 | 327 | 510 | 344 | 376 | 3053 |
| Front | 494 | 122 | 372 | 293 | 122 | 307 | 494 | 328 | 364 | 2896 |
| Ladies | 464 | 112 | 361 | 282 | 122 | 249 | 432 | 228 | 321 | 2571 |
| HDCP | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
●KORAI
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 504 | 155 | 382 | 300 | 147 | 352 | 513 | 364 | 394 | 3111 |
| Reg | 493 | 142 | 367 | 288 | 126 | 331 | 498 | 338 | 372 | 2955 |
| Front | 481 | 122 | 352 | 265 | 104 | 312 | 482 | 323 | 360 | 2801 |
| Ladies | 451 | 112 | 335 | 264 | 104 | 252 | 421 | 223 | 317 | 2479 |
| HDCP | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
| ニアピン推奨ホール | 2番ホール、5番ホール |
|---|---|
| ドラコン推奨ホール | 1番ホール、9番ホール |
コースレート(中コース→東コース)
| ベントG | コーライG | |||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| バック | 70.6 | 77.1 | 69.6 | 75.7 |
| レギュラー | 69.0 | 75.3 | 68.2 | 73.7 |
| フロント | 67.7 | 73.5 | 66.9 | 72.1 |
| レディス | – | 69.7 | – | 68.2 |
コースマップ
画像をクリックすると、拡大します。







