ヤーデージ
●BENT
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 319 | 313 | 151 | 552 | 344 | 386 | 558 | 142 | 367 | 3132 |
| Reg | 296 | 286 | 135 | 519 | 328 | 350 | 536 | 127 | 346 | 2923 |
| Front | 283 | 273 | 114 | 498 | 312 | 334 | 506 | 116 | 325 | 2761 |
| Ladies | 269 | 241 | 108 | 400 | 279 | 304 | 492 | 107 | 314 | 2514 |
| HDCP | 6 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 5 | - |
●KORAI
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 318 | 309 | 141 | 523 | 327 | 376 | 540 | 131 | 359 | 3024 |
| Reg | 295 | 272 | 125 | 495 | 311 | 335 | 517 | 116 | 336 | 2802 |
| Front | 281 | 260 | 105 | 476 | 291 | 328 | 492 | 105 | 317 | 2655 |
| Ladies | 267 | 217 | 98 | 373 | 258 | 292 | 476 | 96 | 304 | 2381 |
| HDCP | 6 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 5 | - |
| ニアピン推奨ホール | 3番ホール、8番ホール |
|---|---|
| ドラコン推奨ホール | 4番ホール、7番ホール |
コースレート(西コース→中コース)
| ベントG | コーライG | |||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| バック | 70.3 | 76.9 | 68.9 | 75.0 |
| レギュラー | 68.4 | 74.7 | 67.0 | 72.8 |
| フロント | 67.0 | 72.9 | 65.8 | 71.1 |
| レディス | – | 69.4 | – | 67.5 |
コースマップ
画像をクリックすると、拡大します。







